| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ mm | ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ mm | ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΒΡΟΧΙΔΑ ΣΧΑΡΑΣ mm x mm | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ |
| 137X1000 (K100) | 25X2 | 5X5 | 34X38 | 10Τ |
| 150X1000 (K90) | 25X2 | 5X5 | 34X38 | 10Τ |
| 150Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 10Τ |
| 200Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 2Τ |
| 250Χ1000(Κ160/Κ200) | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 1Τ |
| 250Χ1000(Κ160/Κ200) | 30Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 2Τ |
| 250Χ1000(Κ200) | 30Χ3 | 6Χ6 | 34Χ38 | 3Τ |
| 300Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 500KG |
| 400Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 300KG |
| 500Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 300KG |
| 600Χ1000 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 200KG |
| 700Χ1000 | 30Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 200KG |
| 800Χ1000 | 30Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 200KG |
| 900Χ1000 | 30Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 200KG |
| 1000Χ1000 | 30Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 200KG |
Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές Χωρίς Πλαίσιο






