ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ inch – mm |
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ bar |
ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΕΩΣ bar |
1/2 – 13 | 10 | 30 |
5/8 – 16 | 10 | 30 |
3/4 – 19 | 10 | 30 |
– – 22 | 10 | 30 |
1 – 25 | 10 | 30 |
1/2 – 13 | 20 | 60 |
5/8 – 16 | 20 | 60 |
3/4 – 19 | 20 | 60 |
– – 22 | 20 | 60 |
1 – 25 | 20 | 60 |
Σωλήνας Αέρος Νερού