| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ mm | ΛΑΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΨΟΣ Χ ΠΑΧΟΣ mm | ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΡΑΒΔΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗ mm | ΒΡΟΧΙΔΑ ΣΧΑΡΑΣ mm x mm | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ |
| 150Χ1003 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 10T |
| 200Χ1003 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 2T |
| 250Χ1003 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 500KG |
| 250Χ1003 | 25X3 | 6X6 | 34X38 | 2T |
| 300Χ1003 | 25Χ2 | 5Χ5 | 34Χ38 | 500KG |
| 300Χ1003 | 25Χ3 | 6Χ6 | 34Χ38 | 2T |
| 300X1003 | 40X5 | 10X10 | 30X30 | 20T |
| 400Χ1003 | 25Χ3 | 6Χ6 | 34Χ38 | 1T |
| 400X1003 | 40X5 | 10X10 | 30X30 | 20T |
| 500Χ1003 | 25Χ3 | 6Χ6 | 34Χ38 | 500KG |
| 500X1003 | 40X5 | 10X10 | 30X30 | 20T |
Σχάρες Γαλβανισμένες Ηλεκτροπρεσαριστές με Πλαίσιο 1m






